![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 2.4444 分 | |||
| 身材 | 平均評價 2.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 2.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 2.2222 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2211823 ] 娉克挺挺熊 的評論:情緒價值高,給好給滿( 2026-02-13 17:01:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6232351 ] 入珠五顆 的評論:( 2026-02-13 09:43:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4818880 ] 的評論:內容疑似涉及辱罵他人已被系統設定為私密評論! ( 2026-02-13 09:33:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4533588 ] JACKJK 的評論:美女 !大美女( 2026-02-08 10:40:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5845128 ] Asdd 的評論:說好的 很會拖時間( 2026-02-06 12:58:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2430151 ] IFeng 的評論:( 2026-02-05 01:03:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7614727 ] 軒00 的評論:棒( 2026-02-03 23:02:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5752919 ] 字母1131 的評論:溫柔 身材好 很有女人味( 2026-01-21 14:40:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5601002 ] 嗨海 的評論:剛剛沒點了 sorry 但就是很棒( 2026-01-03 23:06:37 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
| 2 | 2026-02-14 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
| 3 | 17:27 | 18:21 | 54 分鐘 | |
| 4 | 09:12 | 11:35 | 143 分鐘 | |
| 5 | 00:57 | 05:23 | 266 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-13 | 20:39 | 21:53 | 75 分鐘 |
| 7 | 14:10 | 16:06 | 116 分鐘 | |
| 8 | 06:44 | 10:47 | 243 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-12 | 21:53 | 22:16 | 23 分鐘 |
| 10 | 08:12 | 12:09 | 237 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-11 | 18:52 | 21:09 | 137 分鐘 |
| 12 | 18:38 | 18:47 | 10 分鐘 | |
| 13 | 11:25 | 13:58 | 153 分鐘 | |
| 14 | 06:21 | 11:10 | 290 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-10 | 19:42 | 21:50 | 128 分鐘 |
| 16 | 14:03 | 15:44 | 101 分鐘 | |
| 17 | 09:20 | 12:39 | 199 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-09 | 20:37 | 21:23 | 46 分鐘 |
| 19 | 12:39 | 16:58 | 259 分鐘 | |
| 20 | 07:01 | 12:05 | 304 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-08 | 14:22 | 17:06 | 164 分鐘 |
| 22 | 06:20 | 11:34 | 315 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-07 | 19:08 | 23:59 | 292 分鐘 |
| 25 | 05:36 | 09:59 | 263 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-06 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
| 28 | 17:20 | 18:03 | 42 分鐘 | |
| 29 | 08:54 | 16:31 | 457 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-05 | 11:33 | 17:19 | 346 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10858.358ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |





